Bảng giá dây cáp điện CADIVI 2026
- 1. Bảng giá dây cáp điện CADIVI tháng 9/2026
- 2. Dây điện đơn ruột đồng VC, CV và bản không chì LF
- 3. Dây điện mềm VCm, dây đôi VCmd, VCmo và VCmt
- 4. Cáp điện lực ruột đồng cách điện PVC: CVV, DVV và cáp điều khiển
- 5. Cáp điện lực ruột đồng cách điện XLPE: CXV và các biến thể
- 5.1. Bảng giá CADIVI CXV (160 mã)
- 5.2. Bảng giá CADIVI CXV/DSTA (71 mã)
- 5.3. Bảng giá CADIVI CX1V (23 mã)
- 5.4. Bảng giá CADIVI CXV/S (22 mã)
- 5.5. Bảng giá CADIVI CXV/S/DATA (22 mã)
- 5.6. Bảng giá CADIVI CXV/SAWA (22 mã)
- 5.7. Bảng giá CADIVI CXV/SE (21 mã)
- 5.8. Bảng giá CADIVI CXV/SE/DSTA (21 mã)
- 5.9. Bảng giá CADIVI CXV/SE/SWA (21 mã)
- 5.10. Bảng giá CADIVI CXV/DATA (12 mã)
- 6. Cáp chống cháy FR và cáp chậm cháy FRT cho hệ thống PCCC
- 6.1. Bảng giá CADIVI CXE/FRT-LSHF (99 mã)
- 6.2. Bảng giá CADIVI CXV/FR (99 mã)
- 6.3. Bảng giá CADIVI CXE/FR-LSHF (98 mã)
- 6.4. Bảng giá CADIVI CXV/FRT (97 mã)
- 6.5. Bảng giá CADIVI CV/FRT (19 mã)
- 6.6. Bảng giá CADIVI CV/FR (18 mã)
- 6.7. Bảng giá CADIVI CEFRT-LSHF (15 mã)
- 6.8. Bảng giá CADIVI CZ/LSHF (6 mã)
- 6.9. Bảng giá CADIVI ZC/LSHF (6 mã)
- 6.10. Bảng giá CADIVI ZCm/LSHF (6 mã)
- 6.11. Bảng giá CADIVI ZCmd/LSHF (5 mã)
- 6.12. Bảng giá CADIVI ZCmo/LSHF (5 mã)
- 7. Dây và cáp ruột nhôm hạ thế, cáp vặn xoắn LV-ABC
- 7.1. Bảng giá CADIVI AXV/DSTA (56 mã)
- 7.2. Bảng giá CADIVI AXV (51 mã)
- 7.3. Bảng giá CADIVI LV-ABC (24 mã)
- 7.4. Bảng giá CADIVI AV (12 mã)
- 7.5. Bảng giá CADIVI AXV/DATA (12 mã)
- 7.6. Bảng giá CADIVI AXV/S (11 mã)
- 7.7. Bảng giá CADIVI AsXV (11 mã)
- 7.8. Bảng giá CADIVI AXV/S-DATA (9 mã)
- 7.9. Bảng giá CADIVI AXV/S/AWA (9 mã)
- 7.10. Bảng giá CADIVI AXV/SE (9 mã)
- 7.11. Bảng giá CADIVI AXV/SE-DSTA (9 mã)
- 7.12. Bảng giá CADIVI AXV/SE/SWA (9 mã)
- 8. Cáp nhôm trung thế AX1V cấp 12/20(24)kV
- 9. Dây trần, dây nhôm lõi thép và dây tiếp địa
- 10. Cáp năng lượng mặt trời và cáp truyền số liệu
- 11. Ống luồn dây điện, phụ kiện nối và cầu dao CADIVI
- 11.1. Bảng giá Hộp nối tròn (15 mã)
- 11.2. Bảng giá Ống luồn cứng (8 mã)
- 11.3. Bảng giá Khớp nối giảm (4 mã)
- 11.4. Bảng giá Kẹp đỡ ống (4 mã)
- 11.5. Bảng giá Loại nối (4 mã)
- 11.6. Bảng giá Nối chữ L (4 mã)
- 11.7. Bảng giá Nối chữ T (4 mã)
- 11.8. Bảng giá Đầu và khớp nối ren (4 mã)
- 11.9. Bảng giá Ống luồn cứng đàn hồi (4 mã)
- 11.10. Bảng giá Nối chữ L có nắp (3 mã)
- 11.11. Bảng giá Nối chữ T có nắp (3 mã)
- 11.12. Bảng giá Đế âm đôi (1 mã)
- 11.13. Bảng giá Đế âm đơn (1 mã)
- 11.14. Bảng giá cầu dao CADIVI (14 mã)
- 12. Đọc ký hiệu trên vỏ dây cáp điện CADIVI
- 13. Mua dây cáp điện CADIVI tại Hoàng Phát Lighting
- 14. Câu hỏi thường gặp về dây cáp điện CADIVI
Bảng giá dây cáp điện CADIVI dưới đây gồm 1.844 mã, giá đã cộng VAT 8%, cập nhật theo bảng giá hãng tháng 9/2026. Giá dây cáp bám sát giá đồng và giá nhôm trên sàn nên thay đổi nhanh hơn hầu hết mặt hàng thiết bị điện khác, vì vậy mỗi mã đều ghi rõ mã hệ thống để anh em kỹ thuật đọc số và gọi xác nhận trước khi chốt khối lượng lớn. Hoàng Phát Lighting là nhà phân phối chính thức dây cáp điện CADIVI, hàng có CO/CQ theo từng lô.
Bảng giá dây cáp điện CADIVI tháng 9/2026
Bảng giá dây cáp điện CADIVI là danh sách đơn giá theo mét của từng mã dây và cáp do Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam sản xuất. Giá dưới đây đã gồm thuế giá trị gia tăng 8%, tính theo mét đối với dây và cáp, theo cái hoặc cây đối với ống luồn và phụ kiện.
Ba điều cần biết trước khi đọc bảng. Thứ nhất, các mã chỉ khác nhau ở màu vỏ dây thì chung một giá, nên bảng gộp lại một dòng thay vì liệt kê từng màu, tránh cho người đọc phải dò qua năm dòng giống hệt. Thứ hai, mã sản phẩm ghi trong bảng là mã hệ thống của Hoàng Phát, đọc mã này khi gọi điện thì bộ phận bán hàng tra ra ngay đúng quy cách. Thứ ba, tiết diện ghi trong tên là tiết diện danh định tính bằng mm2, phần trong ngoặc là số sợi nhân đường kính từng sợi, đây là thông tin cần đối chiếu khi nghiệm thu vật tư.
| Nhóm sản phẩm | Số mã | Giá thấp nhất đã VAT (đ) | Giá cao nhất đã VAT (đ) |
|---|---|---|---|
| Dây điện đơn ruột đồng VC và CV | 46 | 3.888 | 3.726.346 |
| Dây điện mềm ruột đồng VCm | 81 | 3.758 | 1.852.999 |
| Cáp điện lực ruột đồng cách điện PVC | 472 | 10.908 | 9.366.624 |
| Cáp điện lực ruột đồng cách điện XLPE | 395 | 10.973 | 9.404.327 |
| Cáp chống cháy và chậm cháy | 473 | 7.960 | 9.689.123 |
| Dây và cáp ruột nhôm hạ thế | 222 | 12.766 | 2.403.810 |
| Cáp nhôm trung thế AX1V | 22 | 75.686 | 373.810 |
| Dây trần và dây nhôm lõi thép | 42 | 19.807 | 2.294.309 |
| Cáp năng lượng mặt trời | 16 | 16.697 | 1.954.552 |
| Cáp truyền số liệu | 2 | 16.016 | 20.131 |
| Ống luồn dây điện và phụ kiện | 59 | 918 | 414.083 |
| Cầu dao | 14 | 45.220 | 245.981 |
Dây điện đơn ruột đồng VC, CV và bản không chì LF
Dây điện đơn ruột đồng là dây một lõi bọc một lớp cách điện PVC, luồn trong ống đi âm tường hoặc đi trong máng. CADIVI chia hai cấp điện áp: 300/500V cho mạch chiếu sáng và ổ cắm trong nhà, 0,6/1kV cho tuyến trục và mạch động lực.
Ký hiệu LF trên vỏ nghĩa là Lead Free, tức nhựa PVC không chì. Nhà thầu làm công trình có yêu cầu vật liệu thân thiện môi trường nên chọn thẳng nhóm LF, chênh lệch giá so với bản thường không lớn nhưng hồ sơ nghiệm thu dễ qua hơn.
Bảng giá CADIVI CV/LF (19 mã)
Cùng cấu tạo dây đơn nhưng cấp điện áp 0,6/1kV, ruột nhiều sợi bện. Dùng cho tủ điện, tuyến trục và mạch động lực nhỏ.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56017400 | Dây điện Cadivi CV/LF-1-(7/0.425) - 0.6/1kV-(90) | 7.798 |
| 2 | 56017334 | Dây điện Cadivi CV/LF-1-(7/0.425)-0.6/1kV (75) | 7.301 |
| 3 | 56018863 | Dây điện Cadivi CV/LF-1.25 - 600V | 7.754 |
| 4 | 56017406 | Dây điện Cadivi CV/LF-1.5-(7/0.52) - 0.6/1kV-(90) | 10.714 |
| 5 | 56017340 | Dây điện Cadivi CV/LF-1.5-(7/0.52)-0.6/1kV (75) | 10.022 |
| 6 | 56018869 | Dây điện Cadivi CV/LF-2 - 600V | 12.971 |
| 7 | 56017412 | Dây điện Cadivi CV/LF-2.5-(7/0.67) - 0.6/1kV-(90) | 17.485 |
| 8 | 56017346 | Dây điện Cadivi CV/LF-2.5-(7/0.67)-0.6/1kV (75) | 16.330 |
| 9 | 56018875 | Dây điện Cadivi CV/LF-3.5 - 600V | 21.956 |
| 10 | 56017418 | Dây điện Cadivi CV/LF-4-(7/0.85) - 0.6/1kV-(90) | 26.438 |
| 11 | 56017352 | Dây điện Cadivi CV/LF-4-(7/0.85)-0.6/1kV (75) | 24.710 |
| 12 | 56018881 | Dây điện Cadivi CV/LF-5.5 - 600V | 33.977 |
| 13 | 56017424 | Dây điện Cadivi CV/LF-6-(7/1.04) - 0.6/1kV-(90) | 38.804 |
| 14 | 56017358 | Dây điện Cadivi CV/LF-6-(7/1.04)-0.6/1kV (75) | 36.266 |
| 15 | 56018885 | Dây điện Cadivi CV/LF-8 - 600V | 48.708 |
| 16 | 56017430 | Dây điện Cadivi CV/LF-10-(7/1.35) - 0.6/1kV-(90) | 64.282 |
| 17 | 56017364 | Dây điện Cadivi CV/LF-10-(7/1.35)-0.6/1kV | 60.080 |
| 18 | 56019317 | Dây điện Cadivi CV/LF-16 - 0.6/1kV-(75) | 88.711 |
| 19 | 56019334 | Dây điện Cadivi CV/LF-16 - 0.6/1kV-(90) | 94.932 |
Bảng giá CADIVI VC/LF (14 mã)
Dây đơn ruột đồng cứng, cách điện PVC không chì, 300/500V. Loại đi trong ống luồn âm tường cho mạch chiếu sáng và ổ cắm dân dụng.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56017251 | Dây điện Cadivi VC/LF-0.5-(F 0.80)-300/500V (70) | 3.888 |
| 2 | 56017256 | Dây điện Cadivi VC/LF-0.75-(F 0.97)-300/500V (70) | 5.065 |
| 3 | 56017436 | Dây điện Cadivi VC/LF-1-(F 1.13) - 0.6/1kV-(90) | 6.890 |
| 4 | 56017261 | Dây điện Cadivi VC/LF-1.00-(F 1.13)-300/500V (70) | 6.437 |
| 5 | 56017441 | Dây điện Cadivi VC/LF-1.5-(F 1.38)-0.6/1kV-(90) | 9.958 |
| 6 | 56017266 | Dây điện Cadivi VC/LF-1.5-(F 1.38)-450/750V (70) | 9.310 |
| 7 | 56017446 | Dây điện Cadivi VC/LF-2.5-(F 1.77)-0.6/1kV-(90) | 15.941 |
| 8 | 56017271 | Dây điện Cadivi VC/LF-2.5-(F 1.77)-450/750V (70) | 14.904 |
| 9 | 56017451 | Dây điện Cadivi VC/LF-4.0-(F 2.24)-0.6/1kV-(90) | 24.862 |
| 10 | 56017276 | Dây điện Cadivi VC/LF-4.0-(F 2.24)-450/750V (70) | 23.220 |
| 11 | 56017456 | Dây điện Cadivi VC/LF-6.0-(F 2.74)-0.6/1kV-(90) | 36.623 |
| 12 | 56017281 | Dây điện Cadivi VC/LF-6.0-(F 2.74)-450/750V (70) | 34.225 |
| 13 | 56017461 | Dây điện Cadivi VC/LF-10.0-(F 3.56)-0.6/1kV-(90) | 61.560 |
| 14 | 56017286 | Dây điện Cadivi VC/LF-10.0-(F 3.56)-450/750V (70) | 57.532 |
Bảng giá CADIVI CV (13 mã)
Dây đơn ruột đồng 0,6/1kV bản tiêu chuẩn, tiết diện lớn từ 16mm2 trở lên, thường kéo trong máng cáp và tủ phân phối.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56000129 | Dây điện Cadivi CV 25 - 0.6/1kV | 143.986 |
| 2 | 56000130 | Dây điện Cadivi CV 35 - 0.6/1kV | 199.217 |
| 3 | 56000131 | Dây điện Cadivi CV 50 - 0.6/1kV | 272.570 |
| 4 | 56000133 | Dây điện Cadivi CV 70 - 0.6/1kV | 388.854 |
| 5 | 56000134 | Dây điện Cadivi CV 95 - 0.6/1kV | 537.710 |
| 6 | 56000135 | Dây điện Cadivi CV 120 - 0.6/1kV | 700.358 |
| 7 | 56000137 | Dây điện Cadivi CV 150 - 0.6/1kV | 837.097 |
| 8 | 56000139 | Dây điện Cadivi CV 185 - 0.6/1kV | 1.045.202 |
| 9 | 56000140 | Dây điện Cadivi CV 240 - 0.6/1kV | 1.369.559 |
| 10 | 56000121 | Dây điện Cadivi CV 300 - 0.6/1kV | 1.752.203 |
| 11 | 56000146 | Dây điện Cadivi CV 400 - 0.6/1kV | 2.242.447 |
| 12 | 56000147 | Dây điện Cadivi CV 500 - 0.6/1kV | 2.873.340 |
| 13 | 56000110 | Dây điện Cadivi CV 630 - 0.6/1kV | 3.726.346 |
Dây điện mềm VCm, dây đôi VCmd, VCmo và VCmt
Dây mềm có ruột đồng bện từ nhiều sợi mảnh nên uốn cong nhiều lần không gãy. Đây là nhóm dùng cho thiết bị di động, dây nhảy trong tủ điện và dây nguồn máy móc, không dùng thay dây đơn đi âm tường.
Ba chữ cái cuối phân biệt hình dạng vỏ: d là dây đôi dẹt, o là dây đôi vỏ oval, t là vỏ tròn từ hai tới bốn lõi. Chọn sai hình dạng không hỏng điện nhưng lắp vào ổ hoặc kẹp giữ dây sẽ không khít.
Bảng giá CADIVI VCmt/LF (18 mã)
Dây mềm vỏ tròn 2 tới 4 lõi, đi nổi trong ống gen hoặc làm dây nguồn máy công cụ.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56018951 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x0.75 (2x24/0.2) - 300/500V | 13.068 |
| 2 | 56018957 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x1 (2x32/0.2) - 300/500V | 16.124 |
| 3 | 56018987 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x0.75 (3x24/0.2) - 300/500V | 17.636 |
| 4 | 56018963 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x1.5 (2x30/0.25) - 300/500V | 22.680 |
| 5 | 56018993 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x1 (3x32/0.2) - 300/500V | 21.913 |
| 6 | 56019023 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x0.75 (4x24/0.2) - 300/500V | 22.626 |
| 7 | 56019029 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x1 (4x32/0.2) - 300/500V | 28.642 |
| 8 | 56018999 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x1.5 (3x30/0.25) - 300/500V | 31.190 |
| 9 | 56018969 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x2.5 (2x50/0.25) - 300/500V | 36.137 |
| 10 | 56019035 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x1.5 (4x30/0.25) - 300/500V | 40.500 |
| 11 | 56019005 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x2.5 (3x50/0.25) - 300/500V | 49.302 |
| 12 | 56018975 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x4 (2x56/0.3) - 300/500V | 52.790 |
| 13 | 56019041 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x2.5 (4x50/0.25) - 300/500V | 63.742 |
| 14 | 56018981 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-2x6 (2x84/0.30) - 300/500V | 78.170 |
| 15 | 56019011 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x4 (3x56/0.3) - 300/500V | 73.861 |
| 16 | 56019047 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x4 (4x56/0.3) - 300/500V | 96.595 |
| 17 | 56019017 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-3x6 (3x84/0.3) - 300/500V | 112.039 |
| 18 | 56019053 | Dây điện Cadivi VCmt/LF-4x6 (4x84/0.3) - 300/500V | 145.724 |
Bảng giá CADIVI VCm/HR-LF (16 mã)
Ruột đồng mềm nhiều sợi, vỏ chịu nhiệt 600V. Dải tiết diện liền mạch từ 1,5 tới 300mm2, hay dùng làm dây nhảy trong tủ và dây nối máy hàn, máy nén.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56013966 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 1.5 - 600V | 10.584 |
| 2 | 56013967 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 2.5 - 600V | 16.643 |
| 3 | 56013968 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 4 - 600V | 25.585 |
| 4 | 56013969 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 6 - 600V | 40.316 |
| 5 | 56013970 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 10 - 600V | 72.274 |
| 6 | 56013996 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 16 - 600V | 105.354 |
| 7 | 56013997 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 25 - 600V | 156.838 |
| 8 | 56013998 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 35 - 600V | 225.299 |
| 9 | 56013999 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 50 - 600V | 320.026 |
| 10 | 56014000 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 70 - 600V | 443.178 |
| 11 | 56014001 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 95 - 600V | 577.390 |
| 12 | 56014002 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 120 - 600V | 734.400 |
| 13 | 56014003 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 150 - 600V | 948.132 |
| 14 | 56014004 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 185 - 600V | 1.119.625 |
| 15 | 56014005 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 240 - 600V | 1.475.690 |
| 16 | 56014630 | Dây điện Cadivi VCm/HR-LF 300 - 600V | 1.852.999 |
Bảng giá CADIVI VCm/LF (16 mã)
Dây mềm 300/500V cho thiết bị di động và đèn bàn, đèn ngủ, quạt cây.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56017295 | Dây điện Cadivi VCm/LF-0.5-(1x16/0.2)-300/500V (70) | 3.758 |
| 2 | 56017297 | Dây điện Cadivi VCm/LF-0.75-(1x24/0.2)-300/500V (70) | 5.227 |
| 3 | 56017472 | Dây điện Cadivi VCm/LF-1.5-(1x30/0.25) - 0.6/1kV-(90) | 10.746 |
| 4 | 56017309 | Dây điện Cadivi VCm/LF-1.5-(1x30/0.25)-450/750V (70) | 9.850 |
| 5 | 56017470 | Dây điện Cadivi VCm/LF-1-(1x32/0.2) - 0.6/1kV-(90) | 7.441 |
| 6 | 56017307 | Dây điện Cadivi VCm/LF-1.0-(1x32/0.2)-300/500V (70) | 6.653 |
| 7 | 56017477 | Dây điện Cadivi VCm/LF-2.5-(1x50/0.25) - 0.6/1kV-(90) | 17.021 |
| 8 | 56017314 | Dây điện Cadivi VCm/LF-2.5-(1x50/0.25)-450/750V (70) | 15.790 |
| 9 | 56017482 | Dây điện Cadivi VCm/LF-4-(1x56/0.3) - 0.6/1kV-(90) | 26.644 |
| 10 | 56017319 | Dây điện Cadivi VCm/LF-4-(1x56/0.30)-450/750V (70) | 24.408 |
| 11 | 56017492 | Dây điện Cadivi VCm/LF-10-(1x84/0.4) - 0.6/1kV-(90) | 71.042 |
| 12 | 56017329 | Dây điện Cadivi VCm/LF-10-(1x84/0.4)-450/750V (70) | 66.398 |
| 13 | 56017487 | Dây điện Cadivi VCm/LF-6-(1x84/0.3) - 0.6/1kV-(90) | 40.133 |
| 14 | 56017324 | Dây điện Cadivi VCm/LF-6-(1x84/0.30)-450/750V (70) | 36.612 |
| 15 | 56016180 | Dây điện Cadivi VCm/LF-16-(1x126/0.4) - 0.6/1kV-(90) | 104.825 |
| 16 | 56019335 | Dây điện Cadivi VCm/LF-16-(1x126/0.4)-450/750V (70) | 99.922 |
Bảng giá CADIVI VCmo/LF (11 mã)
Dây đôi mềm vỏ oval, chịu kéo tốt hơn dây dẹt cùng tiết diện, hợp với dây nguồn thiết bị hay bị giật kéo.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56017374 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x0.75-(2x24/0.2)-300/500V (70) | 12.031 |
| 2 | 56008113 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x1-(2x32/0.2)- 450/750V-(90ET) | 16.114 |
| 3 | 56017375 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x1.0-(2x32/0.2)-300/500V (70) | 15.055 |
| 4 | 56007912 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x1.5-(2x30/0.25)- 450/750V-(90ET) | 22.691 |
| 5 | 56017380 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x1.5-(2x30/0.25)-300/500V (70) | 21.211 |
| 6 | 56008118 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x2.5-(2x50/0.25)- 450/750V-(90ET) | 36.536 |
| 7 | 56017385 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x2.5-(2x50/0.25)-300/500V (70) | 34.150 |
| 8 | 56008123 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x4-(2x56/0.3)- 450/750V-(90ET) | 55.253 |
| 9 | 56017390 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x4-(2x56/0.3)-300/500V (70) | 51.624 |
| 10 | 56008128 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x6-(2x84/0.3)- 450/750V-(90ET) | 82.577 |
| 11 | 56017395 | Dây điện Cadivi VCmo/LF-2x6-(2x84/0.30)-300/500V (70) | 77.177 |
Bảng giá CADIVI VCm (10 mã)
Dây mềm 0,6/1kV tiết diện lớn, mã ghi rõ số sợi và đường kính từng sợi trong ngoặc để đối chiếu khi nghiệm thu.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56000043 | Dây điện Cadivi VCm 25 (1x196/0.4) - 0.6/1kV | 150.649 |
| 2 | 56000044 | Dây điện Cadivi VCm 35 (1x273/0.4) - 0.6/1kV | 213.602 |
| 3 | 56000046 | Dây điện Cadivi VCm 70 (1x361/0.5) - 0.6/1kV | 427.226 |
| 4 | 56000045 | Dây điện Cadivi VCm 50 (1x380/0.4) - 0.6/1kV | 307.044 |
| 5 | 56000047 | Dây điện Cadivi VCm 95 (1x475/0.5) - 0.6/1kV | 559.937 |
| 6 | 56000048 | Dây điện Cadivi VCm 120 (1x608/0.5) - 0.6/1kV | 708.610 |
| 7 | 56000049 | Dây điện Cadivi VCm 150 (1x740/0.5) - 0.6/1kV | 919.901 |
| 8 | 56000050 | Dây điện Cadivi VCm 185 (1x925/0.5) - 0.6/1kV | 1.089.569 |
| 9 | 56000051 | Dây điện Cadivi VCm 240 (1x1184/0.5) - 0.6/1kV | 1.441.465 |
| 10 | 56000053 | Dây điện Cadivi VCm 300 (1x1525/0.5) - 0.6/1kV | 1.799.258 |
Bảng giá CADIVI VCmd/LF (10 mã)
Dây đôi mềm dẹt, hai ruột bọc riêng chung một vỏ. Loại quen thuộc nhất cho đèn, quạt và ổ cắm kéo dài trong nhà.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56017226 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1kV (70) | 7.463 |
| 2 | 56017201 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x0.5-(2x16/0.2)-0.6/1kV-(90) | 7.992 |
| 3 | 56017231 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1kV (70) | 10.519 |
| 4 | 56017206 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x0.75-(2x24/0.2)-0.6/1kV-(90) | 11.264 |
| 5 | 56017236 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x1-(2x32/0.2)-0.6/1kV (70) | 13.522 |
| 6 | 56017211 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x1-(2x32/0.2)-0.6/1kV-(90) | 14.461 |
| 7 | 56017241 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1kV (70) | 19.256 |
| 8 | 56017216 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x1.5-(2x30/0.25)-0.6/1kV-(90) | 20.606 |
| 9 | 56017246 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x2.5-(2x50/0.25)-0.6/1kV (70) | 31.212 |
| 10 | 56017221 | Dây điện Cadivi VCmd/LF-2x2.5-(2x50/0.25)-0.6/1kV-(90) | 33.383 |
Cáp điện lực ruột đồng cách điện PVC: CVV, DVV và cáp điều khiển
Cáp CVV có ruột đồng, cách điện PVC và thêm một lớp vỏ PVC bảo vệ bên ngoài, cấp 0,6/1kV. Nhiệt độ làm việc tối đa của ruột dẫn là 70 độ C, thấp hơn cáp XLPE 20 độ, nên cùng tiết diện thì dòng tải cho phép nhỏ hơn.
Hậu tố DSTA là giáp băng thép hai lớp, DATA là giáp băng nhôm. Cáp có giáp mới được chôn trực tiếp xuống đất, cáp không giáp bắt buộc phải luồn ống. Bỏ qua chi tiết này là nguyên nhân phổ biến nhất khiến tuyến cáp ngầm hỏng sau vài mùa mưa.
Bảng giá CADIVI CVV (141 mã)
Cáp ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC, 0,6/1kV. Dòng cáp động lực phổ thông nhất, đi trong máng và trong ống chôn ngầm.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | Giá đã gồm VAT 8% (đ/mét) |
|---|---|---|---|
| 1 | 56000584 | Dây điện Cadivi CVV 1 - 0.6/1kV | 10.908 |
| 2 | 56000586 | Dây điện Cadivi CVV 1.5 - 0.6/1kV | 14.008 |
| 3 | 56014102 | Dây điện Cadivi CVV 2 - 600V | 17.345 |
| 4 | 56000588 | Dây điện Cadivi CVV 2.5 - 0.6/1kV | 20.347 |
| 5 | 56000609 | Dây điện Cadivi CVV 2x1.5 300/500V | 31.320 |
| 6 | 56014103 | Dây điện Cadivi CVV 3.5 - 600V | 26.255 |
| 7 | 56000591 | Dây điện Cadivi CVV 4 - 0.6/1kV | 29.570 |
| 8 | 56000633 | Dây điện Cadivi CVV 3x1.5 300/500V | 41.321 |
| 9 | 56000612 | Dây điện Cadivi CVV 2x2.5 300/500V | 46.840 |
| 10 | 56014104 | Dây điện Cadivi CVV 5.5 - 600V | 38.869 |
| 11 | 56014126 | Dây điện Cadivi CVV 3x2 - 600V | 53.806 |
| 12 | 56000649 | Dây điện Cadivi CVV 4x1.5 300/500V | 52.574 |
| 13 | 56000596 | Dây điện Cadivi CVV 6 - 0.6/1kV | 41.494 |
| 14 | 56014115 | Dây điện Cadivi CVV 2x3.5 - 600V | 62.230 |
| 15 | 56000635 | Dây điện Cadivi CVV 3x2.5 300/500V | 62.446 |
| 16 | 56000615 | Dây điện Cadivi CVV 2x4 300/500V | 67.824 |
| 17 | 56014138 | Dây điện Cadivi CVV 4x2 - 600V | 67.522 |
| 18 | 56014105 | Dây điện Cadivi CVV 8 - 600V | 53.806 |
| 19 | 56000602 | Dây điện Cadivi CVV 10 - 0.6/1kV | 64.876 |
| 20 | 56000651 | Dây điện Cadivi CVV 4x2.5 300/500V | 79.488 |
| 21 | 56014127 | Dây điện Cadivi CVV 3x3.5 - 600V | 83.873 |
| 22 | 56014116 | Dây điện Cadivi CVV 2x5.5 - 600V | 90.202 |
| 23 | 56000618 | Dây điện Cadivi CVV 2x6 300/500V | 93.679 |
| 24 | 56000637 | Dây điện Cadivi CVV 3x4 300/500V | 89.672 |
| 25 | 56014106 | Dây điện Cadivi CVV 14 - 600V | 89.672 |
| 26 | 56014139 | Dây điện Cadivi CVV 4x3.5 - 600V | 106.034 |
| 27 | 56001031 | Dây điện Cadivi CVV 16 - 0.6/1kV | 96.358 |
| 28 | 56006904 | Dây điện Cadivi CVV 2x8 - 600V | 123.962 |
| 29 | 56000653 | Dây điện Cadivi CVV 4x4 300/500V | 117.104 |
| 30 | 56014128 | Dây điện Cadivi CVV 3x5.5 - 600V | 123.260 |
| 31 | 56000639 | Dây điện Cadivi CVV 3x6 300/500V | 127.656 |
| 32 | 56000621 | Dây điện Cadivi CVV 2x10 300/500V | 151.265 |
| 33 | 56014107 | Dây điện Cadivi CVV 22 - 600V | 136.091 |
| 34 | 56014140 | Dây điện Cadivi CVV 4x5.5 - 600V | 158.609 |
| 35 | 56007053 | Dây điện Cadivi CVV 3x8 - 600V | 171.256 |
| 36 | 56000655 | Dây điện Cadivi CVV 4x6 300/500V | 167.746 |
| 37 | 56001033 | Dây điện Cadivi CVV 25 - 0.6/1kV | 149.116 |
