Bảng giá đèn LED Điện Quang 2026 mới cập nhật
- 1. Bảng giá đèn LED Điện Quang
- 1.1. Bảng giá Đèn LED bulb
- 1.2. Bảng giá Đèn LED âm trần downlight
- 1.3. Bảng giá Đèn LED panel
- 1.4. Bảng giá Đèn LED tuýp và bộ máng
- 1.5. Bảng giá Đèn ốp trần, bán nguyệt
- 1.6. Bảng giá Đèn pha, chiếu điểm, hắt tường
- 1.7. Bảng giá Đèn năng lượng mặt trời
- 1.8. Bảng giá Đèn chống ẩm, bầu hở
- 1.9. Bảng giá Đèn exit, khẩn cấp, đèn sạc
- 1.10. Bảng giá Đèn bàn học
- 1.11. Bảng giá Đèn ngủ, chuôi đèn, sản phẩm xanh
- 1.12. Bảng giá Đèn pin, pin sạc dự phòng
- 1.13. Bảng giá Đèn diệt khuẩn, bắt muỗi, vợt muỗi
- 2. Bảng giá thiết bị điện và đồ gia dụng Điện Quang
- 3. Cách đọc mã sản phẩm và chọn công suất Điện Quang
- 4. Chính sách giá và chiết khấu
- 5. Mua hàng Điện Quang tại Hoàng Phát Lighting
- 6. Câu hỏi thường gặp về giá đèn Điện Quang
Giá trong mọi bảng là giá bán lẻ. Cột thứ nhất chưa gồm thuế GTGT, cột thứ hai đã cộng VAT 8%. Mã hãng đã ngừng sản xuất không đưa vào bảng. Đơn dự án và đơn đại lý có chiết khấu riêng, xem cuối trang.

Hoàng Phát là nhà phân phối các sản phẩm chính hãng thương hiệu Điện Quang năm 2026
Bảng giá đèn LED Điện Quang
Bảng giá Đèn LED bulb
Cùng một công suất, giá chênh nhau chủ yếu ở kiểu vỏ. BU09 bầu hở khối nhôm tản nhiệt tốt nhất, dùng cho nơi bật liên tục nhiều giờ. BU10 và BU12 bầu kín chống ẩm, hợp nhà tắm và khu vực hơi nước. BU11 thân nhôm nhựa là dòng phổ thông, chiếm số lượng lớn nhất. BU16 thân nhôm đúc đạt chuẩn chống nhiễu điện từ EMC, nên đặt gần thiết bị điện tử nhạy. Chuôi E27 hoặc B22 tuỳ mã. Bảng còn hai mã đèn tròn sợi đốt A60 chuôi E27, giữ lại phục vụ khách thay bóng cũ, không thuộc nhóm LED.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá chưa VAT (đ) | Giá đã VAT 8% (đ) |
| 1 | 52024510 | Đèn LED bulb ĐQ LEDBU14G45 01765 | Cái | 26.000 | 28.000 |
| 2 | 52024511 | Đèn LED bulb ĐQ LEDBU14G45 01727 | Cái | 26.000 | 28.000 |
| 3 | 52024139 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A45 03765 | Cái | 36.000 | 39.000 |
| 4 | 52024167 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A45 03 765 V02 | Cái | 36.000 | 39.000 |
| 5 | 52024140 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A45 03727 | Cái | 36.000 | 39.000 |
| 6 | 52014172 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A45 03730 V02 | Cái | 36.000 | 39.000 |
| 7 | 52024446 | Đèn LED BULB ĐQ LED BU11A55 05765 | Cái | 45.000 | 49.000 |
| 8 | 52014173 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A55 05730 V02 | Cái | 45.000 | 49.000 |
| 9 | 52024447 | Đèn LED BULB ĐQ LED BU11A55 05727 | Cái | 45.000 | 49.000 |
| 10 | 52024168 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A55 05 765 V02 | Cái | 45.000 | 49.000 |
| 11 | 52024143 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 07765 V03 | Cái | 52.000 | 56.000 |
| 12 | 52024169 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 07 765 V04 | Cái | 52.000 | 56.000 |
| 13 | 52014174 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 07730 V04 | Cái | 52.000 | 56.000 |
| 14 | 52024144 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 07727 V03 | Cái | 52.000 | 56.000 |
| 15 | 52024145 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09765 V03 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 16 | 52024170 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09 765 V04 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 17 | 52024656 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 18 | 52024657 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09727 V02 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 19 | 52014175 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09730 V04 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 20 | 52024146 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A60 09727 V03 | Cái | 59.000 | 64.000 |
| 21 | 52024436 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A70 12765 | Cái | 70.000 | 76.000 |
| 22 | 52024171 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A70 12765 V02 | Cái | 70.000 | 76.000 |
| 23 | 52024359 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A80 15765 | Cái | 89.000 | 96.000 |
| 24 | 52024172 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A80 15765 V02 | Cái | 89.000 | 96.000 |
| 25 | 52024161 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU11A95 20765 | Cái | 115.000 | 124.000 |
| 26 | 52024885 | Đèn LED Bulb CSL ĐQ LEDBU11A120 30765 | Cái | 175.000 | 189.000 |
| 27 | 52024886 | Đèn LED Bulb CSL ĐQ LEDBU11A120 30727 | Cái | 191.000 | 206.000 |
| 28 | 52024887 | Đèn LED Bulb CSL ĐQ LEDBU11A130 40765 | Cái | 208.000 | 225.000 |
| 29 | 52024888 | Đèn LED Bulb CSL ĐQ LEDBU11A130 40727 | Cái | 241.000 | 260.000 |
| 30 | 52014073 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LEDBU09 20765 V02 | Cái | 158.000 | 171.000 |
| 31 | 52014074 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LEDBU09 30765 V02 | Cái | 225.000 | 243.000 |
| 32 | 52024671 | Đèn LED bulb công suất lớn ĐQ LEDBU10 10765AW | Cái | 69.000 | 75.000 |
| 33 | 52024641 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU10 40727AW | Cái | 247.000 | 267.000 |
| 34 | 52014067 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LEDBU10 50765AW V02 | Cái | 241.000 | 260.000 |
| 35 | 52024642 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU10 50727AW | Cái | 241.000 | 260.000 |
| 36 | 52014310 | Đèn LED BULB Công suất lớn ĐQ LEDBU12 10765 | Cái | 73.000 | 79.000 |
| 37 | 52024708 | Đèn LED BULB Công suất lớn ĐQ LEDBU12 20765 | Cái | 121.000 | 131.000 |
| 38 | 52014064 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LEDBU12 20765 V03 | Cái | 121.000 | 131.000 |
| 39 | 52024711 | Đèn LED BULB Công suất lớn ĐQ LEDBU12 30727 | Cái | 162.000 | 175.000 |
| 40 | 52014065 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LEDBU12 30765 V03 | Cái | 162.000 | 175.000 |
| 41 | 52024149 | Đèn LEDBULB CSL ĐQ LED BU12 30765 V02 | Cái | 162.000 | 175.000 |
| 42 | 52024710 | Đèn LED BULB Công suất lớn ĐQ LEDBU12 30765 | Cái | 162.000 | 175.000 |
| 43 | 52024151 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LED BU12 40765 V02 | Cái | 210.000 | 227.000 |
| 44 | 52014066 | Đèn LED Bulb công suất lớn ĐQ LED BU12 40765 V03 | Cái | 210.000 | 227.000 |
| 45 | 52014309 | Đèn LEDBULB CSL ĐQ LED BU12 50765 | Cái | 252.000 | 272.000 |
| 46 | 52014164 | Đèn Bulb ĐQ BU16 20W 6500K | Cái | 138.000 | 149.000 |
| 47 | 52014166 | Đèn Bulb ĐQ BU16 30W 6500K | Cái | 182.000 | 197.000 |
| 48 | 52014168 | Đèn Bulb ĐQ BU16 40W 6500K | Cái | 242.000 | 261.000 |
| 49 | 52014170 | Đèn Bulb ĐQ BU16 50W 6500K | Cái | 309.000 | 334.000 |
| 50 | 52024874 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU16 80765 | Cái | 511.000 | 552.000 |
| 51 | 52014353 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU16 80765 | Cái | 511.000 | 552.000 |
| 52 | 52024876 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU16 100765 | Cái | 630.000 | 680.000 |
| 53 | 52014355 | Đèn LED Bulb ĐQ LEDBU16 100765 | Cái | 630.000 | 680.000 |
| 54 | 52014322 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU17 20 765 | Cái | 104.000 | 112.000 |
| 55 | 52014323 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU17 30 765 | Cái | 141.000 | 152.000 |
| 56 | 52014324 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU17 40 765 | Cái | 192.000 | 207.000 |
| 57 | 52014325 | Đèn LED BULB CSL ĐQ LEDBU17 50 765 | Cái | 235.000 | 254.000 |
| 58 | 52021012 | Đèn tròn ĐQ A60-40W-E27 | Cái | 14.000 | 15.000 |
| 59 | 52021013 | Đèn tròn ĐQ A60-60W-E27 | Cái | 14.000 | 15.000 |
| 60 | 52024216 | Đèn LED BULB ĐQ LEDBU11A60 09727 IPX5-M | Cái | 45.000 | 49.000 |
| 61 | 52024165 | Đèn LED Bulb chuyên dụng Thanh Long ĐQ LEDBUTL 04RB NN | Cái | 62.000 | 67.000 |
| 62 | 52024721 | Đèn LED Compact ĐQ LEDCP01 09727AW V02 | Cái | 69.000 | 75.000 |
| 63 | 52024611 | Bộ đèn LED Pegasus ĐQ LEDPGS01 42765 | Bộ | 342.000 | 369.000 |
| 64 | 52024577 | Đèn LED Pegasus ĐQ LEDPGS01 I 42765 | Cái | 290.000 | 313.000 |
Bảng giá Đèn LED âm trần downlight
Hai yếu tố quyết định khi chọn downlight là đường kính khoét lỗ và nhiệt độ màu. LRD17 thân nhôm tản nhiệt tốt hơn, LRD18 thân nhựa nhẹ và giá thấp hơn. Công suất 7W đến 12W tương ứng lỗ khoét 90mm hoặc 110mm, cần đo trần trước khi đặt. Mỗi mức công suất có ba lựa chọn ánh sáng: 6500K trắng, 3000K vàng và bản ĐM đổi màu ba chế độ.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá chưa VAT (đ) | Giá đã VAT 8% (đ) |
| 1 | 52024843 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07865 Go90 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 2 | 52014078 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07865 Go90 V02 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 3 | 52024844 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07827 Go90 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 4 | 52024847 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07865 S90 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 5 | 52014080 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07865 S90 V02 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 6 | 52024848 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07827 S90 | Bộ | 134.000 | 145.000 |
| 7 | 52014186 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 07865 W90 | Cái | 134.000 | 145.000 |
| 8 | 52024880 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 078CS Go90 | Bộ | 162.000 | 175.000 |
| 9 | 52014082 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 078CS Go90 V02 | Bộ | 162.000 | 175.000 |
| 10 | 52024878 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 078CS S90 | Bộ | 162.000 | 175.000 |
| 11 | 52014084 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 078CS S90 V02 | Bộ | 162.000 | 175.000 |
| 12 | 52014188 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 078CS W90 | Cái | 162.000 | 175.000 |
| 13 | 52014184 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09865 W90 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 14 | 52024845 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09865 Go90 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 15 | 52014081 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09865 S90 V02 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 16 | 52014079 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09865 Go90 V02 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 17 | 52024846 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09827 Go90 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 18 | 52024850 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 09827 S90 | Bộ | 146.000 | 158.000 |
| 19 | 52014189 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 098CS W90 | Bộ | 167.000 | 180.000 |
| 20 | 52024881 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 098CS Go90 | Bộ | 167.000 | 180.000 |
| 21 | 52014083 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 098CS Go90 V02 | Bộ | 167.000 | 180.000 |
| 22 | 52024879 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 098CS S90 | Bộ | 167.000 | 180.000 |
| 23 | 52014085 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17 098CS S90 V02 | Bộ | 167.000 | 180.000 |
| 24 | 52014158 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W 6500K | Bộ | 172.000 | 186.000 |
| 25 | 52014159 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W 3000K | Bộ | 172.000 | 186.000 |
| 26 | 52014139 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17B 110mm 12W 3000K | Bộ | 172.000 | 186.000 |
| 27 | 52014136 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W 6500K | Bộ | 172.000 | 186.000 |
| 28 | 52014137 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W 3000K | Bộ | 172.000 | 186.000 |
| 29 | 52014161 | Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W ĐM | Bộ | 196.000 | 212.000 |
| 30 | 52014143 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17B 110mm 12W ĐM | Bộ | 196.000 | 212.000 |
| 31 | 52014142 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W ĐM | Bộ | 196.000 | 212.000 |
| 32 | 52014262 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W 6500K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 33 | 52014263 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W 3000K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 34 | 52014264 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W 6500K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 35 | 52014265 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W 3000K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 36 | 52014266 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W 6500K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 37 | 52014267 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W 3000K | Bộ | 126.000 | 136.000 |
| 38 | 52014280 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W ĐM | Bộ | 137.000 | 148.000 |
| 39 | 52014281 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W ĐM | Bộ | 137.000 | 148.000 |
| 40 | 52014282 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W ĐM | Bộ | 137.000 | 148.000 |
| 41 | 52014268 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 42 | 52014269 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 43 | 52014270 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 44 | 52014271 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 45 | 52014272 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 46 | 52014273 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 47 | 52014283 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W ĐM | Bộ | 138.000 | 149.000 |
| 48 | 52014284 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W ĐM | Bộ | 138.000 | 149.000 |
| 49 | 52014285 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W ĐM | Bộ | 138.000 | 149.000 |
| 50 | 52014274 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W 6500K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 51 | 52014275 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W 3000K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 52 | 52014276 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W 6500K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 53 | 52014277 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W 3000K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 54 | 52014278 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W 6500K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 55 | 52014279 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W 3000K | Bộ | 142.000 | 153.000 |
| 56 | 52014286 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W ĐM | Bộ | 161.000 | 174.000 |
| 57 | 52014287 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W ĐM | Bộ | 161.000 | 174.000 |
| 58 | 52014288 | Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W ĐM | Bộ | 161.000 | 174.000 |
Bảng giá Đèn LED panel
Panel chia làm hai kiểu lắp khác hẳn nhau. PA01 âm trần, phải khoét lỗ 110mm, 135mm hoặc 150mm, công suất 9W và 12W. PN09 vuông và PN10 tròn là bản ốp nổi, bắt thẳng lên trần bê tông không cần khoét, từ 12W đến 30W. PN12 panel tấm 42W khổ 600x600 và 300x1200 dùng cho trần thả văn phòng.
| STT | Mã SP | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá chưa VAT (đ) | Giá đã VAT 8% (đ) |
| 1 | 52014090 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 2 | 52014091 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 3 | 52014092 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 4 | 52014093 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 5 | 52014094 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W 3000K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 6 | 52014095 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W 6500K | Bộ | 127.000 | 137.000 |
| 7 | 52014114 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W ĐM | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 8 | 52014115 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W ĐM | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 9 | 52014116 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W ĐM | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 10 | 52014096 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W 3000K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 11 | 52014097 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W 6500K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 12 | 52014098 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W 3000K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 13 | 52014099 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W 6500K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 14 | 52014100 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W 3000K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 15 | 52014101 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W 6500K | Bộ | 145.000 | 157.000 |
| 16 | 52014117 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W ĐM | Bộ | 182.000 | 197.000 |
| 17 | 52014118 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W ĐM | Bộ | 182.000 | 197.000 |
| 18 | 52014119 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W ĐM | Bộ | 182.000 | 197.000 |
| 19 | 52014102 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W 3000K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 20 | 52014103 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W 6500K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 21 | 52014104 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W 3000K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 22 | 52014105 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W 6500K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 23 | 52014106 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W 3000K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 24 | 52014107 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W 6500K | Bộ | 156.000 | 168.000 |
| 25 | 52014120 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W ĐM | Bộ | 192.000 | 207.000 |
| 26 | 52014121 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W ĐM | Bộ | 192.000 | 207.000 |
| 27 | 52014122 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W ĐM | Bộ | 192.000 | 207.000 |
| 28 | 52014108 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W 3000K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 29 | 52014109 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W 6500K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 30 | 52014110 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W 3000K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 31 | 52014111 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W 6500K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 32 | 52014112 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W 3000K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 33 | 52014113 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W 6500K | Bộ | 163.000 | 176.000 |
| 34 | 52014123 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W ĐM | Bộ | 204.000 | 220.000 |
| 35 | 52014124 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W ĐM | Bộ | 204.000 | 220.000 |
| 36 | 52014125 | Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W ĐM | Bộ | 204.000 | 220.000 |
| 37 | 52024791 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN04 18765 225 V03 | Bộ | 323.000 | 349.000 |
| 38 | 52024998 | Bộ đèn Led Panel LENS ĐQ LEDPN12 42765 300x1200 | Bộ | 913.000 | 986.000 |
| 39 | 52024599 | Bộ đèn Led Panel LENS ĐQ LEDPN12 42765 600x600 | Bộ | 913.000 | 986.000 |
| 40 | 52048384 | Bộ đèn LED Panel lens LEDPN12 600x600 42 | Bộ | 913.000 | 986.000 |
| 41 | 52024572 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 12765 170 | Bộ | 207.000 | 224.000 |
| 42 | 52024234 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 12765 170 V02 | Bộ | 207.000 | 224.000 |
| 43 | 52024868 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 12765 170 V03 | Bộ | 207.000 | 224.000 |
| 44 | 52014214 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 15765 W170 | Bộ | 229.000 | 247.000 |
| 45 | 52024569 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 18765 220 V02 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 46 | 52024470 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 18765 225 V03 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 47 | 52024869 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 18765 225 V04 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 48 | 52014218 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 W220 | Bộ | 322.000 | 348.000 |
| 49 | 52024571 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 300 | Bộ | 361.000 | 390.000 |
| 50 | 52024387 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 300 V02 | Bộ | 361.000 | 390.000 |
| 51 | 52014222 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 30765 W300 | Bộ | 396.000 | 428.000 |
| 52 | 52014213 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 15765 BL170 | Bộ | 229.000 | 247.000 |
| 53 | 52014217 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 BL220 | Bộ | 322.000 | 348.000 |
| 54 | 52014221 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 30765 BL300 | Bộ | 396.000 | 428.000 |
| 55 | 52024718 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 12765 170 V03 | Bộ | 207.000 | 224.000 |
| 56 | 52024870 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 12765 170 V04 | Bộ | 207.000 | 224.000 |
| 57 | 52014226 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 15765 W170 | Bộ | 229.000 | 247.000 |
| 58 | 52024623 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 18765 221 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 59 | 52024389 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 18765 225 V02 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 60 | 52024390 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 18727 225 V02 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 61 | 52024871 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 18765 225 V03 | Bộ | 292.000 | 315.000 |
| 62 | 52024198 | Bộ đèn LED Panel tròn ĐQ LEDPN10 18765 EMC 225 V02 | Bộ | 310.000 | 335.000 |
| 63 | 52014230 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 24765 W220 | Bộ | 322.000 | 348.000 |
| 64 | 52024392 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 24765 300 V02 | Bộ | 361.000 | 390.000 |
| 65 | 52024729 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 24765 300 | Bộ | 361.000 | 390.000 |
| 66 | 52024391 | Bộ đèn LED panel tròn ĐQ LEDPN10 24727 300 V02 | Bộ | 361.000 | 390.000 |
| 67 | 52014234 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 30765 W300 | Bộ | 396.000 | 428.000 |
| 68 | 52014225 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 15765 BL170 | Bộ | 229.000 | 247.000 |
| 69 | 52014229 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 24765 BL220 | Bộ | 322.000 | 348.000 |
| 70 | 52014233 | Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 30765 BL300 | Bộ | 396.000 | 428.000 |
| 71 | 62127173 | Bộ đèn Led âm trần ĐQ LEDRC01 27765PR | Bộ | 487.000 | 526.000 |
| 72 | 62127211 | Bộ đèn Led âm trần ĐQ LEDRC01 36765OP | Bộ | 1.082.000 | 1.169.000 |
| 73 | 62127213 | Bộ đèn Led âm trần ĐQ LEDRC01 36765PR | Bộ | 1.082.000 | 1.169.000 |
| 74 | 62127203 | Bộ đèn âm trần ĐQ RF04 309PR L03 | Bộ | 1.067.000 | 1.152.000 |
Bảng giá Đèn LED tuýp và bộ máng
Bóng tuýp và bộ máng bán riêng, nên kiểm tra kỹ mã trước khi đặt. TU06 thân thuỷ tinh giá thấp hơn, TU09 thân nhôm nhựa chịu va đập tốt hơn. Mã bắt đầu bằng FX là bộ đã kèm sẵn máng. Máng dân dụng dùng trong nhà, máng công nghiệp IF01 và IF02 cho nhà xưởng, máng chống thấm WP03 và LWP02 cho khu vực ẩm hoặc ngoài trời có mái che.
